분양
- 홈
환금프라자 분양 현황
| 호실 | 전용면적 | 분양면적 | 분양금액 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎡) | (평) | (㎡) | (평) | 평당금액 | 분양가 | ||
| B101 | 173.77 | 52.6 | 227.48 | 68.81 | 분양가문의 | ||
| 301호 | 67.89 | 20.5 | 92.42 | 27.96 | 분양가문의 | ||
| 302호 | 94.33 | 28.5 | 128.42 | 38.85 | 분양가문의 | ||
| 401호 | 67.89 | 20.5 | 92.42 | 27.96 | 분양가문의 | ||
| 402호 | 94.33 | 28.5 | 128.42 | 38.85 | 분양가문의 | ||
| 403호 | 186.29 | 56.4 | 253.61 | 76.72 | 분양가문의 | ||
| 404호 | 125.41 | 37.9 | 170.72 | 51.64 | 분양가문의 | ||
| 405호 | 53.78 | 16.3 | 73.22 | 22.15 | 분양가문의 | ||
| 501호 | 67.89 | 20.5 | 92.42 | 27.96 | 분양가문의 | ||
| 502호 | 94.33 | 28.5 | 128.42 | 38.85 | 분양가문의 | ||
| 503호 | 186.29 | 56.4 | 253.61 | 76.72 | 분양가문의 | ||
| 504호 | 125.41 | 37.9 | 170.72 | 51.64 | 분양가문의 | ||
| 505호 | 53.78 | 16.3 | 73.22 | 22.15 | 분양가문의 | ||
| 601호 | 67.89 | 20.5 | 92.42 | 27.96 | 분양가문의 | ||
| 602호 | 94.33 | 28.5 | 128.42 | 38.85 | 분양가문의 | ||
| 603호 | 186.29 | 56.4 | 253.61 | 76.72 | 분양가문의 | ||
| 604호 | 125.41 | 37.9 | 170.72 | 51.64 | 분양가문의 | ||
| 605호 | 53.78 | 16.3 | 73.22 | 22.15 | 분양가문의 | ||
약도

환금프라자 오시는 길입니다.
환금프라자 방문을 원하시는 고객님께서는 아래 약도를 참고하셔서 방문해주시면됩니다.그 외 환금프라자 분양에 관한 문의는 (주)대아건설 Tel. 055-297-7100 로 해주시면 됩니다.